Daftar Tabel Check Pulsa dan Kuota
Operator | Kartu | Pulsa | Kuota | CC |
---|---|---|---|---|
Telkomsel | ||||
KartuHalo | *888# | *889# | 116 | |
Kartu AS | *888# | *889# | ||
Simpati | *888# | *363# | ||
INDOSAT | ||||
IM3 | *388# | *123*4*1# | 186 | |
Mentari | *555# | *123*4# | 186 | |
XL | ||||
Bebas | *388# | *123# | 818 | |
Jempol | *123# | *123# | 817 | |
AXIS | ||||
AXIS | *888# | *123*88# | 888 | |
Tri | ||||
Tri | *111*1# | *111# | *111# | |
Smartfren | ||||
Smartfren | *999* | *995 | 888 |
Daftar Nomor Awal Operator Seluler
Operator | Kartu | Nomor Awal |
---|---|---|
Telkomsel | ||
KartuHalo | 0811/2/3 | |
Kartu AS | ||
0852/3 | ||
Simpati | ||
0812/3, 0821 | ||
INDOSAT | ||
Indosat 3,5G | 0814 | |
Mentari | ||
0815/6, 0858 | ||
Matrix | ||
0815/6, 0855 | ||
IM3 | ||
0856/7 | ||
XL | ||
XL | ||
0817/8/9, 0859, 0877/8/9 | ||
AXIS | ||
Axis | ||
0831/8 | ||
Tri | ||
3 | ||
0896/7/8/9 | ||
Smartfren | ||
Smart | ||
0881/2 |
Masa Aktif Operator Seluler
Operator | Kartu | 30 Hari | 45 Hari | 60 Hari |
---|---|---|---|---|
Telkomsel | ||||
Kartu AS | Rp5,000 | Rp25,000 | ||
Simpati | Rp20,000 | Rp100,000 | ||
INDOSAT | ||||
IM3 | Rp25,000 | Rp50,000 | Rp100,000 | |
Mentari | Rp10,000 | Rp100,000 | ||
XL | ||||
XL | Rp25,000 | Rp100,000 | ||
AXIS | ||||
AXIS | Rp25,000 | Rp50,000 | ||
Tri | ||||
Tri | Rp30,000 | Rp100,000 | ||
Smartfren | ||||
Smartfren | Rp20,000(Fisik), Rp25,000(ATM) | Rp50,000 |
Komentar
Posting Komentar